Unit: Metric
Operating weight | 64,747 – 73,189 kg |
---|---|
Blade capacity | 18.50 – 22.00 m³ |
Engine output (ISO 9249) | 565 kW / 768 HP |
Engine output (SAE J1349) | 565 kW / 757 HP |
Unit: Metric
Operating weight | 64,747 – 73,189 kg |
---|---|
Blade capacity | 18.50 – 22.00 m³ |
Engine output (ISO 9249) | 565 kW / 768 HP |
Engine output (SAE J1349) | 565 kW / 757 HP |
Unit: Imperial
Operating weight | 99,693 – 118,146 lb |
---|---|
Blade capacity | 17.80 – 22.20 yd³ |
Engine output (ISO 9249) | 310 kW / 422 hp |
Engine output (SAE J1349) | 310 kW / 416 hp |