Unit: Metric
Operating weight | 45,220 – 53,590 kg |
---|---|
Blade capacity | 13.60 – 17.00 m³ |
Engine output (ISO 9249) | 310 kW / 422 HP |
Engine output (SAE J1349) | 310 kW / 416 HP |
Unit: Metric
Operating weight | 45,220 – 53,590 kg |
---|---|
Blade capacity | 13.60 – 17.00 m³ |
Engine output (ISO 9249) | 310 kW / 422 HP |
Engine output (SAE J1349) | 310 kW / 416 HP |
Unit: Imperial
Operating weight | 99,693 – 118,146 lb |
---|---|
Blade capacity | 17.80 – 22.20 yd³ |
Engine output (ISO 9249) | 310 kW / 422 hp |
Engine output (SAE J1349) | 310 kW / 416 hp |